<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ultimobyte &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.ultimobyte.org/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ultimobyte.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 09:53:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>C&#8217;era una volta&#8230;Megaulpoad</title>
		<link>http://www.ultimobyte.org/2012/01/20/cera-una-volta-megaulpoad/</link>
		<comments>http://www.ultimobyte.org/2012/01/20/cera-una-volta-megaulpoad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo per tutti]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimobyte.org/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Ieri l&#8217;Fbi ha fatto chiudere Megaupload uno dei più noti e più imponenti archivi di film, musica e software, spesso pubblicati senza autorizzazione. I titolari non sono stati arrestati per semplice file sharing di materiale sotto copyright (che comunque sarebbe costata  più di 500 milioni di dollari in mancati profitti ai legittimi detentori del copyright) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri l&#8217;Fbi ha fatto chiudere Megaupload uno dei più noti e più imponenti archivi di film, musica e software, spesso pubblicati senza autorizzazione. I titolari non sono stati arrestati per semplice <em>file sharing</em> di materiale sotto copyright (che comunque sarebbe costata  più di 500 milioni di dollari in mancati profitti ai legittimi detentori del copyright) ma anche per riciclaggio di denaro (<a href="http://www.stopfraud.gov/opa/pr/2012/January/12-crm-074.html" target="_blank">qui i capi di accusa</a>).</p>
<p>A questo punto, l&#8217;unica cosa bella di Megaupload che rimane è questo video <img src='http://www.ultimobyte.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
<center><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/o0Wvn-9BXVc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimobyte.org/2012/01/20/cera-una-volta-megaulpoad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volunia &#8211; il motore di ricerca che &#8220;sfida&#8221; Google</title>
		<link>http://www.ultimobyte.org/2012/01/10/volunia-il-motore-di-ricerca-che-sfida-google/</link>
		<comments>http://www.ultimobyte.org/2012/01/10/volunia-il-motore-di-ricerca-che-sfida-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo per tutti]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[motore di ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimobyte.org/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Volunia è il motore di ricerca tutto Italiano inventato da Massimo Marchiori il papà di Hyper Search, l&#8217;algoritmo che che Larry Page scelse per realizzare il PageRank di Google. Il sistema è ancora in fase di beta ed è rigorosamente su invito e questo perchè &#8211; dice Marchiori &#8211; &#8220;&#8230;una realtà come Google non ci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2012/01/volunia-logo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1616" title="volunia-logo" src="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2012/01/volunia-logo.jpg" alt="" width="102" height="102" /></a><a href="http://www.volunia.com/" target="_blank">Volunia</a> è il motore di ricerca tutto Italiano inventato da Massimo Marchiori il papà di Hyper Search, l&#8217;algoritmo che che Larry  Page scelse per realizzare il PageRank di Google. Il sistema è ancora in fase di beta ed è rigorosamente su invito e questo perchè &#8211; dice Marchiori &#8211; &#8220;&#8230;una realtà come   Google non ci mette niente a mettere cento ingegneri   a lavorare giorno e  notte sulla nostra idea e a uscire prima di noi&#8221;.</p>
<p>Nel video di presentazione (vedi sotto) l&#8217;autore definisce Volunia &#8220;una visione nuova e radicale di  cosa un motore di ricerca del futuro potrebbe essere&#8221;.</p>
<p><center><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/xPzPHAJjxYs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p>Per cominciare ad usare Volunia è necessario inserire la propria email sulla pagina <a href="http://launch.volunia.com/">launch.volunia.com</a>. Il criterio di selezione è quello del sorteggio. Quelli  selezionati  riceveranno un&#8217;email con un  link dove poter completare l&#8217;iscrizione: <span id="more-1614"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2012/01/Volunia-poerwuser.png"></a><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2012/01/Volunia-poerwuser1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1624" title="Volunia-poerwuser" src="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2012/01/Volunia-poerwuser1.png" alt="" width="482" height="441" /></a></p>
<p>L&#8217;accesso non è istantaneo ma occorrerà aspettare l&#8217;email di attivazione che segnalerà l&#8217;accesso in Volunia. Sarà comunque possibile invitare nostri amici che però non abbaino fatto già richiesta di diventare Power User</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimobyte.org/2012/01/10/volunia-il-motore-di-ricerca-che-sfida-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Box.net offre 50GB di spazio gratuito sul web</title>
		<link>http://www.ultimobyte.org/2011/10/14/box-net-offre-50gb-di-spazio-gratis/</link>
		<comments>http://www.ultimobyte.org/2011/10/14/box-net-offre-50gb-di-spazio-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 13:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo per tutti]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio Disco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimobyte.org/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Da oggi (e per i prossimo 50 giorni) Box.net offre gratuitamente agli utenti in possesso di un dispositivo iOS ben 50 GB di spazio nel proprio cloud. Sarà possibile usare lo spazio offerto per memorizzate foto, documenti, musica e video. Salvando i dati su i loro server sarà possibile accedervi tramite qualsiasi dispositivo collegato ad internet, risparmiando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da oggi (e per i prossimo 50 giorni) Box.net offre gratuitamente agli utenti in possesso di un dispositivo iOS ben <strong>50 GB di spazio</strong> nel proprio <em>cloud. </em>Sarà possibile usare lo spazio offerto per memorizzate foto, documenti, musica e video. Salvando i dati su i loro server sarà possibile accedervi tramite qualsiasi dispositivo collegato ad internet, risparmiando spazio sul dispositivo stesso</p>
<p style="text-align: center;"><em><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/10/Schermata-2011-10-14-a-15.29.02.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1596" title="Schermata 2011-10-14 a 15.29.02" src="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/10/Schermata-2011-10-14-a-15.29.02.png" alt="" width="401" height="193" /></a></em></p>
<p style="text-align: left;">Per ottenere questa offerta sarà sufficiente scaricare dall&#8217;Apple Store la loro <a href="http://itunes.apple.com/it/app/box.net/id290853822?mt=8" target="_blank">applicazione</a> e registrarsi direttamente dal dispositivo (iPod Touch, iPhone o iPad).</p>
<p style="text-align: left;">Il client per Mac OS X è scaricabile direttamente da <a href="http://itunes.apple.com/us/app/box-simpleshare/id430494855?mt=12&amp;ls=1" target="_blank">qui</a> mentre il client per Windows lo potete trovare <a href="http://www.box.net/features/boxsync/" target="_blank">qui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimobyte.org/2011/10/14/box-net-offre-50gb-di-spazio-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google e la ricerca tramite immagine</title>
		<link>http://www.ultimobyte.org/2011/10/07/google-e-la-ricerca-tramite-immagine/</link>
		<comments>http://www.ultimobyte.org/2011/10/07/google-e-la-ricerca-tramite-immagine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 09:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo per tutti]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimobyte.org/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Da circa un mese Google ha introdotto la possibilità di fare la ricerca per immagini. Da questo link è possibile passare al motore di ricerca (incollando il link dell&#8217;immagine, trascinando la foto o  cercandola nel nostro hard disk) l&#8217;immagine di cui vogliamo avere le informazioni: La ricerca da alcune prove fatte non è ancora delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da circa un mese Google ha introdotto la possibilità di fare la ricerca per immagini.</p>
<p>Da <a title="Google ricerca tramite " href="http://www.google.it/imghp?hl=it&amp;tab=wi" target="_blank">questo link</a> è possibile passare al motore di ricerca (incollando il link dell&#8217;immagine, trascinando la foto o  cercandola nel nostro hard disk) l&#8217;immagine di cui vogliamo avere le informazioni:</p>
<p><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/10/Schermata-2011-10-07-a-11.03.53.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1576" title="Schermata 2011-10-07 a 11.03.53" src="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/10/Schermata-2011-10-07-a-11.03.53.png" alt="" width="622" height="397" /></a>La ricerca da alcune prove fatte non è ancora delle migliori&#8230;Passando come foto quella di una Renault Kangoo come risultato migliore mi tira fuori una Clio (almeno sulla marca ci ha preso <img src='http://www.ultimobyte.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  ).</p>
<p><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/10/Schermata-2011-10-07-a-11.22.28.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1577" title="Schermata 2011-10-07 a 11.22.28" src="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/10/Schermata-2011-10-07-a-11.22.28.png" alt="" width="552" height="413" /></a></p>
<p>Margini di miglioramento ci sono sicuramente ma tutto sommato il servizio sembra affascinante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimobyte.org/2011/10/07/google-e-la-ricerca-tramite-immagine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Voice anche in Italia</title>
		<link>http://www.ultimobyte.org/2011/08/04/google-voice-anche-in-italia/</link>
		<comments>http://www.ultimobyte.org/2011/08/04/google-voice-anche-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 08:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo per tutti]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Voip]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimobyte.org/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente da oggi (dopo quasi due anni dall&#8217; uscita negli Stati Uniti) il servizio VoIP di Google è disponibile anche in italia. Accedendo al vostro account Gmail potrete notare un pop-up che vi informa del nuovo servizio: Fondamentalmente si tratta di una buona alternativa a Skype anche considerando i vari servizi aggiuntivi come quello  di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/08/gvoice-2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1531" title="gvoice-2" src="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/08/gvoice-2.png" alt="" width="271" height="65" /></a></p>
<p>Finalmente da oggi (dopo quasi due anni dall&#8217; uscita negli Stati Uniti) il servizio VoIP di Google è disponibile anche in italia. Accedendo al vostro account Gmail potrete notare un pop-up che vi informa del nuovo servizio:</p>
<p><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/08/gvoice-1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1530" title="gvoice-1" src="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/08/gvoice-1.png" alt="" width="372" height="135" /></a></p>
<p>Fondamentalmente si tratta di una buona alternativa a Skype anche considerando i vari servizi aggiuntivi come quello  di ricevere le telefonate su un unico numero e poi di smistarle ai propri telefoni fissi e cellulare (ancora però non disponibile in Italia). </p>
<p><center><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/cOZU7BOeQ58" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p>Le tariffe verso il nostro paese sono quelle indicate in figura:</p>
<p><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/08/gvoice-3.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1532" title="gvoice-3" src="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/08/gvoice-3.png" alt="" width="674" height="169" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimobyte.org/2011/08/04/google-voice-anche-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inviti per Google+</title>
		<link>http://www.ultimobyte.org/2011/07/11/inviti-per-google/</link>
		<comments>http://www.ultimobyte.org/2011/07/11/inviti-per-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 10:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimobyte.org/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[Da circa una settimana è iniziata la Google Plus mania e grazie a liliansi anche io ho ottenuto l&#8217;invito ad usare Google Plus. Non posso quindi esimermi da ricambiare il favore! Metto a disposizione i miei inviti per poter testare il nuovissimo Social Network (accessibile come tutte le novità di Goolge solo tramite invito). Se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/07/google-plus-logo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1514" title="google-plus-logo" src="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/07/google-plus-logo.png" alt="" width="115" height="115" /></a>Da circa una settimana è iniziata la <strong>Google Plus mania</strong> e grazie a <a href="http://www.dren.it/about-me/" target="_blank">liliansi</a> anche io ho ottenuto l&#8217;invito ad usare <a href="http://plus.google.com" target="_blank">Google Plus</a>. Non posso quindi esimermi da ricambiare il favore! Metto a disposizione i miei inviti per poter testare il nuovissimo  Social Network (accessibile come tutte le novità di Goolge solo  tramite invito).</p>
<p>Se volete un invito, <strong>l’unica cosa che dovete fare</strong> è lasciare  un  commento all&#8217;articolo con la vostra email (SOLO <strong>GMAIL</strong>!!!).</p>
<p>Per ricambiare se volete cliccate sul pulsante &#8220;mi piace&#8221; (sul menù di destra) oppure retwitta la notizia!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimobyte.org/2011/07/11/inviti-per-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La chitarra di Google (Les Paul)</title>
		<link>http://www.ultimobyte.org/2011/06/14/la-chitarra-di-google-les-paul/</link>
		<comments>http://www.ultimobyte.org/2011/06/14/la-chitarra-di-google-les-paul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 13:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo per tutti]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Svago]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimobyte.org/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[In occasione di alcune ricorrenze particolari, la home page di Google cambia logo e inserisce immagini che rimandano alla festa o ricorrenza in questione. Lo scorso 9 giugno è stata la ricorrenza della nascita di Les Paul, celebre chitarrista inventore della mitica Gibson. Di seguito il geniale google doodle creto per questa occasione: play les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In occasione di alcune ricorrenze particolari, la home page di Google cambia logo e inserisce immagini che rimandano alla festa o ricorrenza in questione. Lo scorso 9 giugno è stata la ricorrenza della nascita di Les Paul, celebre chitarrista inventore della mitica Gibson. Di seguito il geniale google doodle creto per questa occasione:</p>
<p><center><iframe src="http://www.ultimobyte.org/script/googleguitar/" width="500" height="190">play les paul google guitar again</iframe></center></p>
<p>Di seguito qualche combinazione di tasti per suonarla:<span id="more-1485"></span></p>
<p>Bob Marley &#8211; Redemption Song</p>
<p>12314653 123534321 12314653 123534321</p>
<p>Beethoven &#8211; Nona sinfonia:</p>
<p>3345-5432-1123-3-226 6-78-8765-4456-6-55</p>
<p>NB: se volete in questo <a href="http://www.google.com/logos/2011/lespaul.html">link</a> potete anche registrare le vostre composizioni<a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/06/Schermata-2011-06-14-a-16.15.101.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1507" title="Schermata 2011-06-14 a 16.15.10" src="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/06/Schermata-2011-06-14-a-16.15.101.png" alt="" width="126" height="51" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimobyte.org/2011/06/14/la-chitarra-di-google-les-paul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook e l&#8217;arte del profilo personalizzato</title>
		<link>http://www.ultimobyte.org/2011/01/17/facebook-e-larte-del-profilo-personalizzato/</link>
		<comments>http://www.ultimobyte.org/2011/01/17/facebook-e-larte-del-profilo-personalizzato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 11:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo per tutti]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Svago]]></category>
		<category><![CDATA[Face]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimobyte.org/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Sfruttando la nuova veste grafica di Facebook è possibile creare un profilo molto più di effetto sfruttando le misure della &#8220;foto profilo&#8221; &#8211; sulla sinistra della pagina &#8211; e sulle dimensioni delle ultime cinque foto in cui si è stati taggati (posizionate all&#8217;inizio della bacheca). Ecco qui qualche immagine ________________ _________________ Per fare questo si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sfruttando la nuova veste grafica di Facebook è possibile creare un profilo molto più di effetto sfruttando le misure della &#8220;foto profilo&#8221; &#8211; sulla sinistra della pagina &#8211; e sulle  dimensioni delle ultime cinque foto in cui si è stati taggati  (posizionate all&#8217;inizio della bacheca). Ecco qui qualche immagine</p>
<p><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/01/profilo-oudin.png"></a><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/01/profilo-belconde.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1415" title="profilo-belconde" src="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/01/profilo-belconde.png" alt="" width="610" height="206" /></a></p>
<p style="text-align: center;">________________</p>
<p><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/01/profilo-oudin.png"><br />
</a><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/01/profilo-delupis.png"></a><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/01/profilo-delupis1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1418" title="profilo-delupis" src="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/01/profilo-delupis1.png" alt="" width="611" height="368" /></a></p>
<p style="text-align: center;">_________________</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/01/profilo-oudin1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1416" title="profilo-oudin" src="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/01/profilo-oudin1.png" alt="" width="579" height="303" /></a></p>
<p>Per fare questo si deve lavorare sulle dimensioni delle foto: la foto lunga  deve misurare 180 x 532 pixel mentre le altre non devono superare i 97 x 68 pixel.</p>
<p>Esistono comunque diverse applicazioni facebook che rendono questo lavoro molto più semplice come per esempio<span id="more-1413"></span> profile-maker o <a href="http://apps.facebook.com/profile-banner/" target="_blank">profile-banner</a></p>
<p>Vediamo come funziona <span style="text-decoration: underline;">profile-maker</span>:</p>
<p>Andiamo sul <a href="http://apps.facebook.com/profile-maker/" target="_blank">sito</a> e accettiamo la richiesta di autorizzazione (questo è il prezzo per non fare la cosa manualmente)</p>
<p><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/01/autorizzazione.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1419" title="autorizzazione" src="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/01/autorizzazione.png" alt="" width="410" height="344" /></a>Dopo di che ci comparirà la schermata seguente dove potremo caricare la nostra foto:</p>
<p><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/01/fm1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1420" title="fm1" src="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/01/fm1.png" alt="" width="522" height="481" /></a></p>
<p>Per completare il processo è necessario impostare la foto scelta come immagine del profilo:</p>
<p><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/01/fm2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1421" title="fm2" src="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/01/fm2.png" alt="" width="526" height="158" /></a></p>
<p>Non vi resta che sbizzarrirvi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimobyte.org/2011/01/17/facebook-e-larte-del-profilo-personalizzato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Italia WiFi</title>
		<link>http://www.ultimobyte.org/2010/11/30/free-italia-wifi/</link>
		<comments>http://www.ultimobyte.org/2010/11/30/free-italia-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 20:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo per tutti]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Digital divide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimobyte.org/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Oggi presso la sede principale della Provincia di Roma è stato presentato il progetto Free ItaliaWiFi che ha l&#8217;obiettivo di creare una federazione nazionale delle reti wifi pubbliche già esistenti, sfruttando la possibilità di interconnettere i sistemi di autenticazione, al fine di permettere ad ogni utente registrato l&#8217;accesso sulle reti federate con le stesse credenziali. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2010/11/FreeItaliaWiFi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1323" title="FreeItaliaWiFi" src="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2010/11/FreeItaliaWiFi.jpg" alt="" width="90" height="104" /></a>Oggi presso la sede principale della Provincia di Roma è stato presentato il progetto <strong>Free ItaliaWiFi </strong>che ha l&#8217;obiettivo di creare una federazione nazionale delle reti wifi  pubbliche già esistenti, sfruttando la possibilità di interconnettere i  sistemi di autenticazione, al fine di permettere ad ogni utente  registrato l&#8217;accesso sulle reti federate con le stesse credenziali.</p>
<p>Esistono in Italia diverse realtà amministrative che si sono  adoperate nel creare una rete WiFi gratuita soprattutto nell&#8217;ottica di coprire il digital divide presente in molte zone di Italia Tra queste spiccano le iniziative della <a href="http://www.provincia.roma.it/percorsitematici/innovazione-tecnologica/progetti/4035">Provincia di Roma</a>, della <a href="http://www.surfinsardinia.eu">Regione Sardegna</a> e del <a href="http://www.cittadinanzadigitale.it/" target="_blank">Comune di Venezia</a>. L&#8217;obiettivo è quindi quello di utilizzare le stesse credenziali di accesso per qualsiasi delle reti federate che aderiranno al progetto. La prospettiva sembra molto interessante soprattutto per noi utenti finali.</p>
<p>Alcuni operatori telefonici mobili storcono un po&#8217; il naso davanti a queste iniziative poiché &#8220;accusano&#8221; le varie amministrazioni di  rubare loro una fetta di mercato. Ma è veramente così? Personalmente credo di no, e della stessa opinione è il dirigente dei sistemi informativi della Provincia di Roma&#8230;<span id="more-1322"></span>L&#8217;accesso a Internet infatti va inteso come un servizio, come l&#8217;acqua e la luce, e così come acqua e luce sono fornite gratuitamente dai comuni sotto forma di fontanelle e illuminazione stradale, così è lecito che venga fornito un accesso ad Internet gratuito.<br />
Chiaramente la possibilità di utilizzo non sarà mai paragonabile ad una connessione UMTS a pagamento che avrà caratteristiche più performanti in termini di funzionamento, di copertura e soprattutto di sicurezza (questo aspetto è spesso sottovalutato dall&#8217;utente medio che appena trova una connessione wifi open ci si collega senza controllare la validità di eventuali certificati inconsapevole  sul fatto che quella pagina su cui si sta autenticando sia un fake).</p>
<p>Altro intervento interessante è stato quello di Saverio Proto che ha presentato il progetto NInux.org, una Wireless Community, che lavora per costruire una rete wireless libera senza scopi di lucro (altre informazioni le trovate sul sito <a href="http://wiki.ninux.org">wiki.ninux.org</a>)</p>
<p>Ben vengano quindi nuove iniziative che ci permettono o ci permetteranno di sfruttare il più possibile la rete Internet e tutti i suoi servizi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimobyte.org/2010/11/30/free-italia-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misura Interent &#8211; speed test per le ADSL</title>
		<link>http://www.ultimobyte.org/2010/11/18/misura-interent-speed-test-per-le-adsl/</link>
		<comments>http://www.ultimobyte.org/2010/11/18/misura-interent-speed-test-per-le-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 10:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo per tutti]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[AGCOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimobyte.org/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Ci siamo, dopo l&#8217;annuncio fatto ad Agosto, sta per partire &#8220;Misura Internet&#8221;, il progetto lanciato dall&#8217;AGCOM (in collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni) che dovrebbe fornire uno  strumento di controllo attraverso il quale il consumatore potrà avere un esatta misura delle prestazioni della propria linea ADSL. Ad oggi sulla home page viene annunciato che il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2010/11/misurainternet.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1300" title="misurainternet" src="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2010/11/misurainternet.png" alt="" width="480" height="60" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Ci siamo, dopo l&#8217;annuncio fatto ad Agosto, sta per partire &#8220;Misura Internet&#8221;, il progetto lanciato dall&#8217;AGCOM (in collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni) che dovrebbe fornire uno  strumento di controllo attraverso il quale il consumatore  potrà avere un esatta misura delle prestazioni della propria linea ADSL.</p>
<p style="text-align: left;">Ad oggi sulla <a href="http://www.misurainternet.it" target="_blank">home page</a> viene annunciato che il servizio sarà disponibile tra poco più di quattro giorni:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2010/11/Schermata-2010-11-18-a-10.37.33.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1301" title="Schermata 2010-11-18 a 10.37.33" src="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2010/11/Schermata-2010-11-18-a-10.37.33.png" alt="" width="284" height="146" /></a></p>
