<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ultimobyte</title>
	<atom:link href="http://www.ultimobyte.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ultimobyte.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 10:01:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>INum (+883): chiamate  tramite Google Voice in Gmail</title>
		<link>http://www.ultimobyte.org/2012/03/08/inum-883-chiamate-tramite-google-voice-in-gmail/</link>
		<comments>http://www.ultimobyte.org/2012/03/08/inum-883-chiamate-tramite-google-voice-in-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo Tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Voip]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[INUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimobyte.org/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Con il nostro account gmail è possibile utilizzare il servizio Google Voice che per chiamare i numeri fissi e mobili in Italia e all&#8217;estero. Non è però ancora possibile chiamare direttamente la numerazione nomadica internazionale di iNum (quelli con prefisso +883). Google però nello scorso dicembre ha esteso per tutto il 2012 la possibilità di chiamare gratuitamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con il nostro account gmail è possibile utilizzare il <a href="http://www.ultimobyte.org/2011/08/04/google-voice-anche-in-italia/" target="_blank">servizio Google Voice</a> che per chiamare i numeri fissi e mobili in Italia e all&#8217;estero. Non è però ancora possibile chiamare direttamente la numerazione nomadica internazionale di <a href="http://www.ultimobyte.org/2010/08/27/inum-un-numero-voip-internazionale/">iNum</a> (quelli con prefisso +883).</p>
<p>Google però nello scorso dicembre ha esteso per tutto il 2012 la possibilità di chiamare gratuitamente le numerazioni fisse degli Stati Uniti e del Canada. Questo ci permette quindi di usare una dei tanti numeri dei gateway di accesso di questi due paesi (<a href="http://www.inum.net/what-is-inum/voice-reach/" target="_blank">qui la lista</a>) forniti dalla rete iNum.</p>
<p>Per effettuare una chiamata basta accedere al proprio account gmail, cliccare sulla voce del menu a sinistra <a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2012/03/Schermata-2012-03-08-a-10.50.43.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1663" title="chama tel" src="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2012/03/Schermata-2012-03-08-a-10.50.43.png" alt="chama tel." width="100" height="21" /></a>(bisogna aver installato il <a href="http://www.google.it/talk/">plug-in Gmail Voice and Video Chat</a>) e chiamare per esempio il <strong>numero di accesso del Canada 403-775-1446</strong>. Quando la voce registrata chiederà di inserire il numero dovremo digitare le <span id="more-1660"></span>15 cifre del numero iNum che vogliamo contattare (per fare una prova si può chiamare il numero di &#8220;echo test&#8221; <strong>883-510-000-000-091</strong>).</p>
<p><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2012/03/Schermata-2012-03-08-a-10.56.59.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1664" title="Schermata 2012-03-08 a 10.56.59" src="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2012/03/Schermata-2012-03-08-a-10.56.59.png" alt="" width="246" height="337" /></a></p>
<p><em><strong><span>Suggerimento:</span></strong><span> Quando si chiama il gateway iNum, è anche possibile utilizzare una scorciatoia per la composizione &#8211; basta inserire le </span><strong><span>ultime 9 cifre</span></strong><span> del iNum che si desidera chiamare. </span><span>Ad esempio, per chiamare il numero Echo Test, avete solo bisogno di comporre (dopo il prompt IVR): </span><span>. 000-000-091</span></em></p>
<p style="text-align: right;"><span>(tratto da: http://blog.voipdiy.com/2012/03/call-inums-883-via-google-voice-chat-in.html)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimobyte.org/2012/03/08/inum-883-chiamate-tramite-google-voice-in-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProvinciaWiFi &#8211; applicazione per iPhone/iPad</title>
		<link>http://www.ultimobyte.org/2012/02/27/provinciawifi-applicazione-per-iphoneipad/</link>
		<comments>http://www.ultimobyte.org/2012/02/27/provinciawifi-applicazione-per-iphoneipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 15:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo per tutti]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimobyte.org/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Sono passati più di tre anni da quando è nato il progetto ProvinciaWiFi della provincia di Roma, una rete che conta &#8211; ad oggi &#8211; circa 800 hot spot installati su Roma e provincia con oltre 150mila iscritti al servizio. Numeri che fanno di questa una delle reti WiFi publiche più grandi d&#8217;Europa. Da qualche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itunes.apple.com/it/app/provinciawifi-offline-map/id497191083?mt=8" target="_self"><img class="size-full wp-image-1647 alignleft" title="provinciawifi-iphone" src="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2012/02/provinciawifi-iphone1.jpg" alt="" width="54" height="54" /></a>Sono passati più di tre anni da quando è nato il progetto <a href="http://www.provincia.roma.it/percorsitematici/innovazione-tecnologica/progetti/4035" target="_blank">ProvinciaWiFi</a> della provincia di Roma, una rete che conta &#8211; ad oggi &#8211; circa 800 hot spot installati su Roma e provincia con oltre 150mila iscritti al servizio. Numeri che fanno di questa una delle reti WiFi publiche più grandi d&#8217;Europa.<br />
Da qualche settimana è disponibile nell&#8217; <a href="http://itunes.apple.com/it/app/provinciawifi-offline-map/id497191083?mt=8" target="_blank">Apple Store</a> una applicazione che, mediante rilevazione della  posizione, permette di trovare senza la necessità di avere una connessione ad Internet  i punti di accesso più vicini  su una mappa che include tutti i Comuni della provincia di Roma.</p>
<p><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2012/02/ProvinciaWiFiOfflineMap1.png" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1645" title="ProvinciaWiFiOfflineMap" src="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2012/02/ProvinciaWiFiOfflineMap1.png" alt="" width="338" height="462" /></a></p>
<p>Le icone con lo sfondo blu indicano gli enti pubblici (parchi, impianti sportivi, biblioteche, ecc) mentre le icone con lo sfondo bianco indicano<span id="more-1643"></span> siti commerciali (bar, ristoranti, agriturismi. ecc)</p>
<p>Se è disponibile una connessione ad Internet, l&#8217;applicazione permetterà  l&#8217;aggiornamento della lista degli hotspot direttamente dai server del  servizio Wi-Fi in modo da  avere sempre la lista aggiornata degli  hotspot.</p>
<p>L&#8217;<a href="http://itunes.apple.com/it/app/provinciawifi-offline-map/id497191083?mt=8" target="_blank">applicazione</a> è ben fatta, unica pecca forse è la dimensione (227 MB!!!) e  che non è gratis <img src='http://www.ultimobyte.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: right;">(<a href="http://www.ultimobyte.org/2010/11/30/free-italia-wifi/" target="_self">Vedi anche Free Italia WiFi</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimobyte.org/2012/02/27/provinciawifi-applicazione-per-iphoneipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;era una volta&#8230;Megaulpoad</title>
		<link>http://www.ultimobyte.org/2012/01/20/cera-una-volta-megaulpoad/</link>
		<comments>http://www.ultimobyte.org/2012/01/20/cera-una-volta-megaulpoad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo per tutti]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimobyte.org/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Ieri l&#8217;Fbi ha fatto chiudere Megaupload uno dei più noti e più imponenti archivi di film, musica e software, spesso pubblicati senza autorizzazione. I titolari non sono stati arrestati per semplice file sharing di materiale sotto copyright (che comunque sarebbe costata  più di 500 milioni di dollari in mancati profitti ai legittimi detentori del copyright) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri l&#8217;Fbi ha fatto chiudere Megaupload uno dei più noti e più imponenti archivi di film, musica e software, spesso pubblicati senza autorizzazione. I titolari non sono stati arrestati per semplice <em>file sharing</em> di materiale sotto copyright (che comunque sarebbe costata  più di 500 milioni di dollari in mancati profitti ai legittimi detentori del copyright) ma anche per riciclaggio di denaro (<a href="http://www.stopfraud.gov/opa/pr/2012/January/12-crm-074.html" target="_blank">qui i capi di accusa</a>).</p>
<p>A questo punto, l&#8217;unica cosa bella di Megaupload che rimane è questo video <img src='http://www.ultimobyte.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
<center><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/o0Wvn-9BXVc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimobyte.org/2012/01/20/cera-una-volta-megaulpoad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volunia &#8211; il motore di ricerca che &#8220;sfida&#8221; Google</title>
		<link>http://www.ultimobyte.org/2012/01/10/volunia-il-motore-di-ricerca-che-sfida-google/</link>
		<comments>http://www.ultimobyte.org/2012/01/10/volunia-il-motore-di-ricerca-che-sfida-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo per tutti]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[motore di ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimobyte.org/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Volunia è il motore di ricerca tutto Italiano inventato da Massimo Marchiori il papà di Hyper Search, l&#8217;algoritmo che che Larry Page scelse per realizzare il PageRank di Google. Il sistema è ancora in fase di beta ed è rigorosamente su invito e questo perchè &#8211; dice Marchiori &#8211; &#8220;&#8230;una realtà come Google non ci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2012/01/volunia-logo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1616" title="volunia-logo" src="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2012/01/volunia-logo.jpg" alt="" width="102" height="102" /></a><a href="http://www.volunia.com/" target="_blank">Volunia</a> è il motore di ricerca tutto Italiano inventato da Massimo Marchiori il papà di Hyper Search, l&#8217;algoritmo che che Larry  Page scelse per realizzare il PageRank di Google. Il sistema è ancora in fase di beta ed è rigorosamente su invito e questo perchè &#8211; dice Marchiori &#8211; &#8220;&#8230;una realtà come   Google non ci mette niente a mettere cento ingegneri   a lavorare giorno e  notte sulla nostra idea e a uscire prima di noi&#8221;.</p>
<p>Nel video di presentazione (vedi sotto) l&#8217;autore definisce Volunia &#8220;una visione nuova e radicale di  cosa un motore di ricerca del futuro potrebbe essere&#8221;.</p>
<p><center><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/xPzPHAJjxYs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p>Per cominciare ad usare Volunia è necessario inserire la propria email sulla pagina <a href="http://launch.volunia.com/">launch.volunia.com</a>. Il criterio di selezione è quello del sorteggio. Quelli  selezionati  riceveranno un&#8217;email con un  link dove poter completare l&#8217;iscrizione: <span id="more-1614"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2012/01/Volunia-poerwuser.png"></a><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2012/01/Volunia-poerwuser1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1624" title="Volunia-poerwuser" src="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2012/01/Volunia-poerwuser1.png" alt="" width="482" height="441" /></a></p>
<p>L&#8217;accesso non è istantaneo ma occorrerà aspettare l&#8217;email di attivazione che segnalerà l&#8217;accesso in Volunia. Sarà comunque possibile invitare nostri amici che però non abbaino fatto già richiesta di diventare Power User</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimobyte.org/2012/01/10/volunia-il-motore-di-ricerca-che-sfida-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forfone &#8211; telefonate gratis verso la rete fissa Italiana</title>
		<link>http://www.ultimobyte.org/2012/01/09/forfone-telefonate-gratis-verso-la-rete-fissa-italiana/</link>
		<comments>http://www.ultimobyte.org/2012/01/09/forfone-telefonate-gratis-verso-la-rete-fissa-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo per tutti]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Voip]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimobyte.org/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un&#8217;altra applicazione (per iPhone e Android) che si aggiunge alla lunga lista di applicazioni VoIP per smartphone. Scaricando il programma  sarà possibile telefonare e inviare messaggi  gratuitamente tra utenti forfone. Tutti i contatti nella tua rubrica telefonica saranno segnalati automaticamente con &#8220;forfree&#8220; non appena anche loro avranno installato l’applicazione. Fino a qui niente di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2012/01/forfone.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1604" title="forfone" src="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2012/01/forfone.png" alt="" width="146" height="35" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Ecco un&#8217;altra applicazione (per <a href="http://itunes.apple.com/it/app/forfone-telefonare-e-inviare/id422854875?mt=8&amp;affId=1791225&amp;ign-mpt=uo%3D4" target="_blank">iPhone</a> e <a href="https://market.android.com/details?id=com.forfone.sip&amp;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5mb3Jmb25lLnNpcCJd">Android</a>) che si aggiunge alla lunga <a href="Scaricando Forfone, senza nessuna registrazione, è possibile telefonare e inviare messaggi di testo e foto da Forfone a Forfone totalmente gratis. Tutti i contatti nella tua rubrica telefonica saranno segnalati automaticamente con forfree non appena anche loro avranno installato l’applicazione." target="_blank">lista di applicazioni VoIP</a> per smartphone.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2012/01/fofone-icon.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1606" title="fofone-icon" src="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2012/01/fofone-icon.png" alt="" width="47" height="47" /></a>Scaricando il programma  sarà  possibile telefonare e inviare messaggi  gratuitamente tra utenti forfone. Tutti i contatti nella tua rubrica telefonica  saranno segnalati automaticamente con &#8220;<strong><em><strong>for<span style="color: #ff6600;">free</span></strong></em></strong><em>&#8220;</em> non appena anche loro avranno installato l’applicazione. Fino a qui niente di nuovo (vedi <a href="http://www.ultimobyte.org/2011/10/10/indoona-chiamate-gratis-fino-al-31-12-2011/" target="_blank">Indoona</a>, Viber, Tango e altri). La peculiarità molto interessante sta nel fatto che Forfone regala ogni mese <strong>100 Minuti Gratis verso rete fissa italiana</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimobyte.org/2012/01/09/forfone-telefonate-gratis-verso-la-rete-fissa-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Box.net offre 50GB di spazio gratuito sul web</title>
		<link>http://www.ultimobyte.org/2011/10/14/box-net-offre-50gb-di-spazio-gratis/</link>
		<comments>http://www.ultimobyte.org/2011/10/14/box-net-offre-50gb-di-spazio-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 13:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo per tutti]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio Disco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimobyte.org/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Da oggi (e per i prossimo 50 giorni) Box.net offre gratuitamente agli utenti in possesso di un dispositivo iOS ben 50 GB di spazio nel proprio cloud. Sarà possibile usare lo spazio offerto per memorizzate foto, documenti, musica e video. Salvando i dati su i loro server sarà possibile accedervi tramite qualsiasi dispositivo collegato ad internet, risparmiando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da oggi (e per i prossimo 50 giorni) Box.net offre gratuitamente agli utenti in possesso di un dispositivo iOS ben <strong>50 GB di spazio</strong> nel proprio <em>cloud. </em>Sarà possibile usare lo spazio offerto per memorizzate foto, documenti, musica e video. Salvando i dati su i loro server sarà possibile accedervi tramite qualsiasi dispositivo collegato ad internet, risparmiando spazio sul dispositivo stesso</p>
<p style="text-align: center;"><em><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/10/Schermata-2011-10-14-a-15.29.02.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1596" title="Schermata 2011-10-14 a 15.29.02" src="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/10/Schermata-2011-10-14-a-15.29.02.png" alt="" width="401" height="193" /></a></em></p>
<p style="text-align: left;">Per ottenere questa offerta sarà sufficiente scaricare dall&#8217;Apple Store la loro <a href="http://itunes.apple.com/it/app/box.net/id290853822?mt=8" target="_blank">applicazione</a> e registrarsi direttamente dal dispositivo (iPod Touch, iPhone o iPad).</p>
<p style="text-align: left;">Il client per Mac OS X è scaricabile direttamente da <a href="http://itunes.apple.com/us/app/box-simpleshare/id430494855?mt=12&amp;ls=1" target="_blank">qui</a> mentre il client per Windows lo potete trovare <a href="http://www.box.net/features/boxsync/" target="_blank">qui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimobyte.org/2011/10/14/box-net-offre-50gb-di-spazio-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indoona &#8211; chiamate gratis fino al 31-12-2011</title>
		<link>http://www.ultimobyte.org/2011/10/10/indoona-chiamate-gratis-fino-al-31-12-2011/</link>
		<comments>http://www.ultimobyte.org/2011/10/10/indoona-chiamate-gratis-fino-al-31-12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo per tutti]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>
		<category><![CDATA[Voip]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Numeri nomadici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimobyte.org/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[Ho già parlato in un precedente articolo di questo nuovo servizio offerto da Tiscali. Voglio solo segnalarvi che fino a fine anno sarà possibile CHIAMARE GRATUITAMENTE TUTTI I NUMERI FISSI NAZIONALI. Aggiungo anche qualche considerazione personale soprattutto per quanto riguarda l&#8217;applicazione per iPhone. Una lacuna che secondo me va superata è il fatto che non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho già parlato in un precedente articolo di questo nuovo servizio offerto da Tiscali. Voglio solo segnalarvi che fino a fine anno sarà possibile CHIAMARE GRATUITAMENTE TUTTI I NUMERI FISSI NAZIONALI.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/10/Indoona-out.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1588" title="Indoona-out" src="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/10/Indoona-out.png" alt="" width="458" height="212" /></a></p>
<p>Aggiungo anche qualche considerazione personale soprattutto per quanto riguarda l&#8217;applicazione per iPhone. Una lacuna che secondo me va superata è il fatto che non è possibile chiamare o chattare con un&#8217;altra persona che ha installato indoona sul suo melafonino se l&#8217;applicazione non è in background&#8230;Fondamentalmente <span id="more-1583"></span>non c&#8217;è integrazione con il sistema di notifiche dell&#8217; iOS di Apple e questo è un grosso limite&#8230;Applicazioni come Viber, Tango e Whatsapp non solo sono migliori da questo punto di vista, ma sicuramente più diffuse (per non parlare dell&#8217;impero di Skype 8-| ).  L&#8217;unico vantaggio è il fatto di utilizzare un <a href="http://www.ultimobyte.org/2010/10/22/telecom-italia-e-linterconnessione-con-i-numeri-nomadici-55/" target="_blank">numero voip nomadico</a> (<em>compliant</em> con la legge Italiana). Insomma, la strada per il successo è ancora lunga!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimobyte.org/2011/10/10/indoona-chiamate-gratis-fino-al-31-12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google e la ricerca tramite immagine</title>
		<link>http://www.ultimobyte.org/2011/10/07/google-e-la-ricerca-tramite-immagine/</link>
		<comments>http://www.ultimobyte.org/2011/10/07/google-e-la-ricerca-tramite-immagine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 09:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo per tutti]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimobyte.org/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Da circa un mese Google ha introdotto la possibilità di fare la ricerca per immagini. Da questo link è possibile passare al motore di ricerca (incollando il link dell&#8217;immagine, trascinando la foto o  cercandola nel nostro hard disk) l&#8217;immagine di cui vogliamo avere le informazioni: La ricerca da alcune prove fatte non è ancora delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da circa un mese Google ha introdotto la possibilità di fare la ricerca per immagini.</p>
<p>Da <a title="Google ricerca tramite " href="http://www.google.it/imghp?hl=it&amp;tab=wi" target="_blank">questo link</a> è possibile passare al motore di ricerca (incollando il link dell&#8217;immagine, trascinando la foto o  cercandola nel nostro hard disk) l&#8217;immagine di cui vogliamo avere le informazioni:</p>
<p><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/10/Schermata-2011-10-07-a-11.03.53.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1576" title="Schermata 2011-10-07 a 11.03.53" src="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/10/Schermata-2011-10-07-a-11.03.53.png" alt="" width="622" height="397" /></a>La ricerca da alcune prove fatte non è ancora delle migliori&#8230;Passando come foto quella di una Renault Kangoo come risultato migliore mi tira fuori una Clio (almeno sulla marca ci ha preso <img src='http://www.ultimobyte.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  ).</p>
<p><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/10/Schermata-2011-10-07-a-11.22.28.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1577" title="Schermata 2011-10-07 a 11.22.28" src="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/10/Schermata-2011-10-07-a-11.22.28.png" alt="" width="552" height="413" /></a></p>
<p>Margini di miglioramento ci sono sicuramente ma tutto sommato il servizio sembra affascinante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimobyte.org/2011/10/07/google-e-la-ricerca-tramite-immagine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indoona sostituisce WiPhone (Tiscali)</title>
		<link>http://www.ultimobyte.org/2011/09/22/indoona-sostituisce-wiphone-tiscali/</link>
		<comments>http://www.ultimobyte.org/2011/09/22/indoona-sostituisce-wiphone-tiscali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 13:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo per tutti]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Voip]]></category>
		<category><![CDATA[Numeri nomadici]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimobyte.org/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Qualche giorno fa Tiscali ha lanciato Indoona. Dopo la buona esperienza di Wiphone, questa è la nuova scommessa di Soru &#38; Co per la comunicazione digitale integrata: l&#8217;applicazione può telefonare, videochiamare e inviare messaggi, e incorporare la rubrica del terminale (Windows, Mac, iPhone, Android) su cui si usa  . E&#8217; curioso sapere che Tiscali ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/09/Indoona.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1555" title="Indoona" src="http://www.ultimobyte.org/wp-content/uploads/2011/09/Indoona.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Qualche giorno fa Tiscali ha lanciato Indoona. Dopo la buona esperienza di Wiphone, questa è la nuova scommessa di Soru &amp; Co per la comunicazione digitale integrata: l&#8217;applicazione può  telefonare, videochiamare e inviare messaggi, e incorporare la rubrica del terminale (<strong>Windows, Mac, iPhone, Android</strong>) su cui si usa  . E&#8217; curioso sapere che Tiscali ha adottato il nuovo nome per colpa di  Apple, che riteneva &#8220;Wiphone&#8221; non adatto <img src='http://www.ultimobyte.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Come già detto in un <a href="http://www.ultimobyte.org/2010/10/22/telecom-italia-e-linterconnessione-con-i-numeri-nomadici-55/" target="_blank">precedente articolo</a>, con WiPhone , Tiscali aveva introdotto l&#8217;utilizzo <em>pratico</em> dei <a href="http://www.ultimobyte.org/2010/10/22/telecom-italia-e-linterconnessione-con-i-numeri-nomadici-55/" target="_blank">numeri nomadici</a> (quelli con decade 55) fornedno a chiunque si registrasse al servizio un numero gratuito.</p>
<p style="text-align: left;">Ora wiphone &#8220;è morto&#8221; e per chi come me ha comprato del credito per telefonare l&#8217;unico modo di riaverlo è <a href="http://www.indoona.com/login/" target="_blank">registrarsi a Indoona</a> con la stessa email con cui ci si è registrati a Wiphone. La bella sorpresa (almeno per ora) sembra essere che per i vecchi utenti Wiphone venga mantenuto gratuitamente il numero nomadico, che invece per i nuovi iscritti ha un costo annuo di 24€.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimobyte.org/2011/09/22/indoona-sostituisce-wiphone-tiscali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Voice anche in Italia</title>
		<link>http://www.ultimobyte.org/2011/08/04/google-voice-anche-in-italia/</link>
		<comments>http://www.ultimobyte.org/2011/08/04/google-voice-anche-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 08:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo per tutti]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Voip]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimobyte.org/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente da oggi (dopo quasi due anni dall&#8217; uscita negli Stati Uniti) il servizio VoIP di Google è disponibile anche in italia. Accedendo al vostro account Gmail potrete notare un pop-up che vi informa del nuovo servizio: Fondamentalmente si tratta di una buona alternativa a Skype anche considerando i vari servizi aggiuntivi come quello  di [...]]]></description>
